表 3: 一個 CMMI 過程域的詳細映射結果
項目計劃:CMMI 2 級過程域 | |||
---|---|---|---|
映射要點: 項目管理是一個支持學科,并且項目經理是一個關鍵的角色,它通過建立和維護定義項目各項活動的計劃來擔負其責任。軟件開發計劃是一個復雜的、合成的事物,它將所有需要的信息收集起來對項目進行管理。它包含了許多在先啟階段被開發的產品,并且在整個項目中被加以維護。 | |||
CMMI 特定目標 | RUP 流程 | RUP 工件 | 映射說明 |
SG 1: 項目計劃參數的評價被建立和維護 | 項目管理 | 軟件開發計劃,業務用例 | 類比規模,分析規模,以及軟件工作量規模在 RUP 中討論。 1. RUP 中沒有提供有關非軟件項目屬性(比如勞動力、機器、原材料)規模的指導。 2. RUP 中沒有涵蓋評價過程。 |
SG 2: 項目計劃作為管理項目的基礎被建立和維護 | 項目管理,環境 | 軟件開發計劃,迭代計劃,問題列表 | 項目計劃不包括: 1. 數據管理計劃(維護數據的交付和分發的計劃)。 2. 維護不同介質的數據的計劃,例如電子介質、硬拷貝等。 3. 維護不同形式的數據的計劃,例如報告、手冊、軟件、證書、表格、規范等。 |
SG 3: 項目計劃的委托事項被建立和維護 | 項目管理 | 工作順序,產品驗收計劃 | 沒有明顯的差異。 |
在 RUP 中從映射創建額外的過程資產
表 4: 是 RUP 適應 CMMI 的額外的元素
CMMI 過程域 | 需要被插入的 SG | 要在 RUP 中創建或增強的元素 |
---|---|---|
項目計劃 | SG1, SG2 | 用已經被包括的必須的模板對程序進行評價。軟件開發計劃已經被增強,從而包括數據管理計劃。 |
項目監督與控制 | SG1 | 項目監控過程已經被增強,從而包括對事項的監測和對數據管理活動的監測。 |
驗證 | SG2 | 用于捕獲和跟蹤評審的工件或模版已經被添加進插件程序中(請看下面)。 |
風險管理 | SG1 | 一個新的活動“Defining Risk Parameters and Risk Mgmt Strategy” 已經在項目管理流程中被詳細的定義。工件 "Risk Management Plan" 已經被增強。 |
延伸閱讀
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/