分類 |
說明 |
“Required”(必需的) | 最重要的部分,確認必要條件,是進行評估的基礎 |
“Expected”(期望的) | 在某些情況下,有些組織部一定按照這個執行;但這些資料主要是一些最佳實踐,在過程改進中起主要作用 |
“Informative”(提供信息的) | 模型中最多的部分,可用于說明和培訓 |
資料名稱 |
說明 |
目的 | 概括了過程域的特定目標 |
介紹性說明 | 通常包括了該過程域的重要性、范圍、最佳實踐、與其他過程域的相互關系;是針對過程域的說明 |
引用 | 用于實現跨過程域的說明,建立了一種類似于超級連接的方式;說明了過程域的相關性 |
名字 | CMMI中每個“必需的”和“期望的”構件都有一個名字 |
實踐/目標對應表 | 將每個實踐對應到目標 |
注釋 | 對應域具體構件的說明 |
典型工作產品 | 當執行一個“實踐”時,通常是會輸出工作產品;列舉一些例子 |
子實踐 | 子實踐提供了對實踐含義和活動的分解,以及用途的詳細說明 |
學科擴充 | 是用于說明特定實踐的,按照學科進行分別描述;CMMI是獨立于學科的,具有通用性; |
公共實踐的詳細描述 | 是用于說明公共實踐的,即公共實踐在不同過程域中的解釋; CMMI的公共實踐是獨立于過程域的,具有通用性;但是通用性可能帶來過分廣泛的解釋說明或者過于抽象,不利于具體應用和評估;為了解決這個問題,CMMI結構提供了“公共實踐的詳細描述”這個補充說明,針對具體過程域對公共實踐進行更加細致的、適用本過程域的說明,這樣兼顧了體系的抽象和具體的可理解性 |
序號 |
說明 |
1 | 唯一“需要的”CMMI模型構件是“目標” |
2 | 可用于多個過程域的“目標”稱為“公共目標”,前綴為GG |
3 | 只用于一個過程域的“目標”稱為“特定目標”,前綴為SG |
4 | 唯一“期望的”CMMI模型構件是“實踐” |
5 | 可用于多個過程域的“實踐”稱為“公共實踐”,前綴為GP |
6 | 只用于一個過程域的“實踐”稱為“特定實踐”,前綴為SP |
7 | CMMI模型中,每個“實踐”都指向一個“目標” |
8 | 但是,“實踐”不是“需要的”構件,一個達到了相應等級的組織,可能并不完全實現了所有的“實踐”,而是采用一些其他的替代實踐達到了“目標”。為了保證CMMI的靈活性,采用了這個思路;這在其他模型中是沒有的;這個思路還有待繼續考察 |
3、過程域分析
CMMI中有24個過程域,這些過程域的選擇有其自身必然的緣由。分析如下
過程域選擇思路分析:
所有企業最關注的內部管理活動是“生產活動”(工程過程)
作為支持、控制“生產活動”和“項目管理”的組織級的過程必須提供
模型應當涉及“生產活動”的各個部分
對于關鍵性的組織過程必須提供
3.1、過程管理
成熟度等級 |
過程域 |
依賴性 |
ML5 | 組織級改革和實施(OID) | 其中OPF和OPD是OPP的基礎,OPP是OID的基礎 |
ML4 | 組織過程性能(OPP) | |
ML3 | 組織過程焦點(OPF)、組織過程定義(OPD) |
成熟度等級 |
過程域 |
依賴性 |
ML4 | 項目定量管理(QPM) | PP和PMC是IPM的基礎,IPM是QPM的基礎 |
ML3 | 集成化項目管理(IPM) | |
ML2 | 項目計劃(PP)、項目監督和控制(PMC) |
過程域 |
共性實踐 |
配置管理CM | “GP2.6管理配置”緊密相關 |
過程和產品質量保證PQA | “GP2.9客觀的評價依賴性”緊密相關 |
度量和分析MA | “GP2.2計劃過程”來定義度量目的,“GP2.8監督和控制過程”包括度量性能 |
因果分析和解決方案CAR | 與 “GP5.2糾正問題的公共原因”緊密相關 |
決策分析和解決方案DAR |
概念 |
包括內容 |
共性內容 | 包括CMMI中的共性目標,以及相應的共性實踐 |
特定內容 | 包括CMMI中的特定目標,以及相應的特定實踐 |
表示法 |
說明 |
連續式 | 如果集中注意于單個過程域的改進,則可選擇連續式; “能力等級” 單個過程域來考慮 |
階段式 | 用來定義整個組織的過程成熟度,強調過程域集合共同的改進,則可選擇階段式; “成熟度等級” 將組織作為整體來考慮 |
等級編號 |
等級 |
說明 |
0 | 未執行、未完成 | |
1 | 已執行 | 對某個過程域,它的特定實踐(必要活動)被執行,基本滿足了特定目標(此過程域的基本目的) |
2 | 已管理 | 按照項目方式對“特定實踐”組成的過程進行管理 |
3 | 已定義 | 按照組織統一的過程執行“特定實踐”,并進行管理 |
4 | 定量管理 | 在過程域中引入度量,并利用度量進行管理 |
5 | 優化的 | 不斷改進這個過程域的過程性能 |
分組名稱 |
過程域 |
過程管理 | 組織過程焦點OPF 組織過程定義OPD 組織過程性能OPP 組織級改革和實施OID 組織級培訓OT |
項目管理 | 項目計劃PP 項目監督和控制PMC 集成化項目管理IPM 項目定量管理QPM 供應商合同管理SAM 風險管理RSKM 集成化項目管理IPM(IPPD) |
工程過程 | 需求管理REQM 需求開發RD 技術解決方案TS 產品集成PI 驗證VER 確認VAL |
支持過程 | 配置管理CM 過程和產品質量保證PPQA 度量和分析MA 因果分析和解決方案CAR 決策分析和解決翻案DAR |
能力等級 |
共性目標 |
CL0 | 無目標 |
CL1 | GG1:過程通過轉換可標示的輸入產品,來產生可標示的輸出產品;支持過程域的特定目標實現 |
CL2 | GG2:過程作為已管理的過程被制度化 |
CL3 | GG3:過程作為已定義的過程被制度化 |
CL4 | GG4:過程作為已定量管理的過程被制度化 |
CL5 | GG5:過程作為要優化的過程被制度化 |
能力等級 |
共性目標 |
CL0 | 無目標 |
CL1 | 每個過程具有自身特殊的活動(特定實踐),這些活動確定了在這個過程域中實現目標的步驟,這些步驟是在這個過程域特殊的 |
CL2 | 按照項目管理的要求進行管理,通常針對一個項目的管理 |
CL3 | 形成了定義的、組織級的過程 |
CL4 | 對定義的、組織級過程進行了度量 |
CL5 | 針對這個過程的持續改進 |
名字 |
共性實踐描述 |
GP1.1 標示工作范圍 |
標示要執行的工作范圍和產生的工作產品、提供的服務,并與執行該過程的人交流信息 |
GP1.2 執行基本實踐 |
執行過程的基本實踐來開發產品或提供服務,以便完成過程域的特定目標 |
名字 |
共性實踐描述 |
GP2.1 建立組織級政策 |
為計劃和執行過程而建立和維護組織級政策 |
GP2.2 計劃過程 |
建立和維護需求和目的,并計劃要執行的過程 |
GP2.3 提供資源 |
提供充足的資源 |
GP2.4 分配任務 |
分配任務和權限 |
GP2.5 培訓人員 |
必要時培訓執行過程以及支持過程的人 |
GP2.6 管理配置 |
將過程制定的工作產品置于配置管理的適當級別下 |
GP2.7 標示和包含項目相關人員 |
按計劃標示和包含項目相關人員 |
GP2.8 監督和控制過程 |
監督和控制違反計劃的過程并采取適當的糾正措施 |
GP2.9 客觀的評價依賴性 |
根據需求、目標和標準,客觀評價過程執行情況、工作產品、服務,并就不一致情況進行處理 |
GP2.10 高層管理評價狀態 |
高層管理評價過程的活動、狀態和結果,并解決問題 |
名字 |
共性實踐描述 |
GP3.1 建立已定義的過程 |
建立和維護一個已定義的過程描述 |
GP3.2 獲取改善信息 |
獲取從計劃和執行過程中得到的工作產品、度量、度量結果和改進信息,以便支持組織的過程和過程財富進一步的使用和改善 |
名字 |
共性實踐描述 |
GP4.1 建立質量目的 |
鑒于客戶需要和業務目的為過程建立和維護關于質量和過程性能的定量目標 |
GP4.2 穩定子過程性能 |
穩定過程的一個或多個子過程的性能,已確定它達到定量的過程性能目標 |
名字 |
共性實踐描述 |
GP5.1 保證過程持續改善 |
在實現組織的相關業務目標時,要確保過程的連續改善 |
GP5.2 糾正問題的公共原因 |
標示和糾正根本原因 |
等級編號 |
等級 |
說明 |
1 | 初始 | |
2 | 已管理 | 建立了項目管理的基礎 |
3 | 已定義 | 建立了組織統一的過程 |
4 | 量化管理 | 對組織的過程建立性能基線、定量管理項目 |
5 | 優化 | 不斷改進組織過程 |
特定內容 |
共性內容 (公共實踐按照公共特性組織) |
成熟度等級 |
包括的過程域 |
ML0 | 無 |
ML2 | 需求管理REQM 項目計劃PP 項目監督和控制PMC 供應商合同管理SAM 度量和分析AM 過程和質量保證PPQA |
ML3 | 需求開發RD 技術解決方案TS 產品集成PI 驗證VER 確認VAL 組織過程焦點OPF 組織過程定義OPD 組織級培訓OT 集成化項目管理IPM 風險管理RAKM 集成化培訓IP 決策分析和解決方案DAR 組織級集成環境OEI |
ML4 | 組織級過程性能OPP 項目定量管理QPM |
ML5 | 組織級改革和實施OID 因果分析和解決方案CAR |
成熟度(階段式) |
能力級(連續式) |
成熟等級2 | 成熟度等級2中的7個過程域均達到能力等級2 |
成熟等級3 |
成熟度等級2和成熟度等級3中20個過程域均達到了能力等級3 |
成熟等級4 |
成熟度等級2、成熟度等級3和成熟度等級4的22個過程域均達到了能力等級3;并且有部分(注意不是全部)過程域達到了能力等級4;有時兩個不同的組織他們均達到了成熟度等級4,但是他們達到了能力等級4的過程域可能完全不同 |
成熟等級5 |
成熟度等級2、成熟度等級 >3、成熟度等級4和成熟度等級5的24個過程域均達到了能力等級3;并且有部分(注意不是全部)過程域達到了能力等級4; |
能力等級 |
成熟度等級 | ||
CL4的共性實踐: 4.1、建立質量目的 4.2、穩定子過程性能 |
ML4的過程域: 組織級過程性能OPP 項目定量管理QPM | ||
CL5的共性實踐: 5.1、保證過程持續改善 5.2、糾正問題的公共原因 |
ML4的過程域: 組織級改革和實施OID 因果分析和解決方案CAR | ||
解釋說明: 能力等級是針對一個具體過程而言的 成熟度等級是針對這個組織運作而言的 仔細觀察,可以發現四個共性實踐和四個過程域有很強的相似性,只是針對的范圍不同,具體分析如下 | |||
能力等級 |
成熟度等級 |
說明 | |
建立質量目的 | 組織級過程性能 | 建立度量目標和度量體系,建立性能基線 | |
>穩定子過程性能 | 項目定量管理 | 根據數據對過程進行監控和管理 | |
保證過程持續改善 | 組織級改革和實施 | 持續改進 | |
糾正問題的公共原因 | 因果分析和解決方案 | 缺陷預防 |
簡寫 |
全拼 |
中文名稱 |
說明 |
CO |
Commitment to Perform |
執行承諾 |
與方針和領導承諾相關內容 |
AB |
Ability to Perform |
執行能力 |
資源保證內容 |
DI |
Directing Implementation |
定向實現 |
管理人員、過程、產品內容 |
VE |
Verifying Implementation |
驗證執行 |
高層管理者評審和正確性驗證 |
公共實踐 |
名稱 |
公共特性 |
GP 2.1 | 建立組織政策 | (CO 1) |
GP 3.1 | 建立已定義的過程 | (AB 1) |
GP 2.2 | 計劃過程 | (AB 2) |
GP 2.3 | 提供資源 | (AB 3) |
GP 2.4 | 分配任務 | (AB 4) |
GP 2.5 | 培訓人員 | (AB 5) |
GP 2.6 | 管理配置 | (DI 1) |
GP 2.7 | 標示和包含項目相關人員 | (DI 2) |
GP 2.8 | 監督和控制過程 | (DI 3) |
GP 3.2 | 收集過程改進信息 | (DI 4) |
GP 2.9 | 客觀的評價依賴性 | (VE 1) |
GP 2.10 | 高層管理評價狀態 | (VE 2) |
SW-CMM KPA |
CMMI PA | |
成熟度等級五 | ||
ML5:優化 |
ML5:優化 | |
缺陷預防 | 因果分析和解決方案 | |
技術變革管理 | 組織級改革和實施 | |
過程變革管理 | ||
成熟度等級四 |
||
ML4:定量管理 |
ML4:定量管理 | |
定量過程管理 | 組織過程性能 | |
軟件質量管理 | 項目定量管理 | |
成熟度等級三 | ||
ML3:已定義 |
ML3:已定義 | |
組織過程焦點 | 組織過程焦點 | |
組織過程定義 | 組織過程定義 | |
培訓大綱 | 組織級培訓 | |
組間協調 | ||
集成軟件管理 | 集成項目管理 | |
風險管理 | ||
需求開發 | ||
軟件產品工程 | 技術解決方案 | |
產品集成 | ||
同行評審 | 驗證 | |
確認 | ||
決策分析和解決方案 | ||
成熟度等級二 | ||
ML2:可重復 |
ML2:可重復 | |
需求管理 | 需求管理 | |
軟件項目策劃 | 項目計劃 | |
軟件項目跟蹤 | 軟件項目監督和控制 | |
軟件子合同管理 | 供應商合同管理 | |
軟件質量保證 | 過程和質量保證 | |
軟件配置管理 | 軟件配置管理 | |
度量和分析 |