Office 類軟件的性能測試 性能測試方法
序號 | 測試子項/內容 | 基本要求 |
A9.1 | 資源特性 | |
A9.1.1 | 模塊裝載后內存占用量 | 啟動全部模塊所占內存 |
A9.1.2 | 模塊卸載后內存釋放率 | 關閉全部模塊內存釋放情況 |
A9.2 | 時間特性 | |
A9.2.1 | 第一次啟動文字處理程序的時間 | 安裝后第一次啟動文字處理程序所需時間 |
A9.2.2 | 第一次啟動電子表格程序的時間 | 安裝后第一次啟動電子表格程序所需時間 |
A9.2.3 | 第一次啟動幻燈制作程序的時間 | 安裝后第一次啟動幻燈制作程序所需時間 |
A9.2.4 | 非第一次啟動文字處理程序的時間 | 安裝后啟動、打開文檔、關閉程序超過三次后,啟動文字處理程序所需時間 |
A9.2.5 | 非第一次啟動電子表格程序的時間 | 安裝后啟動、打開文檔、關閉程序超過三次后,啟動電子表格程序所需時間 |
A9.2.6 | 非第一次啟動幻燈制作程序的時間 | 安裝后啟動、打開文檔、關閉程序超過三次后,啟動幻燈制作程序所需時間 |
A9.2.7 | 小文本文件打開 | 測試案例中500K左右大小的文本文件打開時間 |
A9.2.8 | 大文本文件打開 | 測試案例中50M左右大小的文本文件打開時間 |
A9.2.9 | 文字處理小文件打開 | 測試案例中不含表格、對象的500K左右大小的文字處理文件打開時間 |
A9.2.10 | 文字處理大文件打開 | 測試案例中不含表格、對象的50M左右大小的文字處理文件打開時間 |
A9.2.11 | 文字處理復雜文件打開 | 測試案例中含表格、對象的50M左右大小的文字處理文件打開時間 |
A9.2.12 | 電子表格小文件打開 | 測試案例中不含圖表、對象的500K左右大小的電子表格文件打開時間 |
A9.2.13 | 電子表格大文件打開 | 測試案例中不含圖表、對象的50M左右大小的電子表格文件打開時間 |
A9.2.14 | 電子表格復雜文件打開 | 測試案例中含圖表、對象的50M左右大小的電子表格文件打開時間 |
A9.2.15 | 幻燈制作小文件打開 | 測試案例中500K左右大小的幻燈制作文件的打開時間 |
A9.2.16 | 幻燈制作大文件打開 | 測試案例中50M左右大小的幻燈制作文件的打開時間 |
A9.2.17 | 文字處理小文件保存 | 保存測試案例中不含表格、對象的500K左右大小的文字處理文件時間 |
A9.2.18 | 文字處理大文件保存 | 保存測試案例中不含表格、對象的50M左右大小的文字處理文件時間 |
A9.2.19 | 文字處理復雜文件保存 | 保存測試案例中含表格、對象的50M左右大小的文字處理文件時間 |
A9.2.20 | 電子表格小文件保存 | 保存測試案例中不含圖表、對象的500K左右大小的電子表格文件時間 |
A9.2.21 | 電子表格大文件保存 | 保存測試案例中不含圖表、對象的50M左右大小的電子表格文件時間 |
A9.2.22 | 電子表格復雜文件保存 | 保存測試案例中含圖表、對象的50M左右大小的電子表格文件時間 |
A9.2.23 | 幻燈制作小文件保存 | 保存測試案例中500K左右大小的幻燈制作文件時間 |
A9.2.24 | 幻燈制作大文件保存 | 保存測試案例中50M左右大小的幻燈制作文件時間 |
A9.2.25 | 同一工作表內電子表格文件公式運算時間 | 測試在同一工作表內各種公式,不同深度運算鏈的運算時間 |
A9.2.26 | 不同工作表間電子表格文件公式運算時間 | 測試在不同工作表間各種公式,不同深度運算鏈的運算時間 |
A9.2.27 | 不同工作簿間電子表格文件公式運算時間 | 測試在不同工作簿間各種公式,不同深度運算鏈的運算時間 |
B9.1 | 硬盤占用 | 安裝所有模塊所占硬盤空間 |
延伸閱讀
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/