國家名稱 | CMM4 | CMM5 |
中國 | 0 | 2 |
澳大利亞 | 2 | 0 |
法國 | 1 | 0 |
印度 | 29 | 43 |
以色列 | 1 | 0 |
俄國 | 0 | 1 |
新加坡 | 1 | 0 |
延伸閱讀
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/
發布: 2008-3-25 09:40 | 作者: 張友生 | 來源: 不詳 | 查看: 124次 | 進入軟件測試論壇討論
國家名稱 | CMM4 | CMM5 |
中國 | 0 | 2 |
澳大利亞 | 2 | 0 |
法國 | 1 | 0 |
印度 | 29 | 43 |
以色列 | 1 | 0 |
俄國 | 0 | 1 |
新加坡 | 1 | 0 |
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/