Parasoft白盒測試工具集
工具名 | 支持語言環境 | 簡介 |
Jtest | Java | 代碼分析和動態類、組件測試 |
Jcontract | Java | 實時性能監控以及分析優化 |
C++ Test | C,C++ | 代碼分析和動態測試 |
CodeWizard | C,C++ | 代碼靜態分析 |
Insure++ | C,C++ | 實時性能監控以及分析優化 |
.test | .Net | 代碼分析和動態測試 |
Compuware白盒測試工具集
工具名 | 支持語言環境 | 簡介 |
BoundsChecker | C++,Delphi | API和OLE錯誤檢查、指針和泄露錯誤檢查、內存錯誤檢查 |
TrueTime | C++,Java,Visual Basic | 代碼運行效率檢查、組件性能的分析 |
FailSafe | Visual Basic | 自動錯誤處理和恢復系統 |
Jcheck | M$ Visual J++ | 圖形化的純種和事件分析工具 |
TrueCoverage | C++,Java,Visual Basic | 函數調用次數、所占比率統計以及穩定性跟蹤 |
SmartCheck | Visual Basic | 函數調用次數、所占比率統計以及穩定性跟蹤 |
CodeReview | Visual Basic | 自動源代碼分析工具 |
Xunit白盒測試工具集
工具名 | 支持語言環境 | 官方站點 |
Aunit | Ada | http://www.libre.act-europe.fr |
CppUnit | C++ | http://cppunit.sourceforge.net |
ComUnit | VB,COM | http://comunit.sourceforge.net |
Dunit | Delphi | http://dunit.sourceforge.net |
DotUnit | .Net | http://dotunit.sourceforge.net |
HttpUnit | Web | http://c2.com/cgi/wiki?HttpUnit |
HtmlUnit | Web | http://htmlunit.sourceforge.net |
Junit | Java | http://www.junit.org |
JsUnit(Hieatt) | Javascript1.4以上 | http://www.jsunit.net |
PhpUnit | Php | http://phpunit.sourceforge.net |
PerlUnit | Perl | http://perlunit.sourceforge.net |
XmlUnit | Xml | http://xmlunit.sourceforge.net |
主流黑盒功能測試工具集
工具名 | 公司名 | 官方站點 |
WinRunner | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
Astra Quicktest | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
Robot | IBM Rational | http://www.rational.com |
QARun | Compuware | http://www.compuware.com |
SilkTest | Segue | http://www.segue.com |
e-Test | Empirix | http://www.empirix.com |
延伸閱讀
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/
延伸閱讀