表1 不恰當的數據類型下數據行數與響應時間表
ACusertable行數 | HotspotTable行數 | CityTable行數 | 響應時間(秒) | |
城市按天求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 160 |
城市按月求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 162 |
熱點按天求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 155 |
熱點按月求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 152 |
ACusertable行數 | HotspotTable行數 | CityTable行數 | 響應時間(秒) | |
城市按天求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 26 |
城市按月求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 25 |
熱點按天求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 29 |
熱點按月求極值 | 1941600 | 180 | 16 | 25 |
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/