場景編號 |
標準版-壓力-001 | |||||||
場景名稱 |
壓力測試 | |||||||
場景重要程度 |
高,關注是否能夠支撐500個用戶同時使用產品 | |||||||
場景設計人 |
*** | |||||||
場景基礎環境 | ||||||||
服務器環境(CPU/內存/網絡環境/操作系統/數據庫配置/軟件版本) | ||||||||
數據庫服務器: 服務器型號:HP DL380 CPU:Intel Xeon E5540,4路6核 內存:16G 網絡環境:局域網 操作系統:winserver2003 ent X64,SP2 數據庫配置:MSSQL 2005 min memory per query (KB):3192 min server memory (MB):3192 max server memory (MB):12288 max degree of parallelism:8  .network packet size (B):6144 應用服務器: 服務器型號: CPU:Intel Xeon E5430,2路4核 內存:8G 網絡環境:局域網 操作系統:win server 2003 ent,SP2 GEPS軟件版本:5.1.0.1427 | ||||||||
客戶端環境(CPU/內存/網絡環境) | ||||||||
CPU:>1GB 內存:>1GB 網絡環境:局域網 | ||||||||
測試庫基礎數據量 | ||||||||
50個項目數據庫。 具體數據量參考數據量分析文檔 | ||||||||
場景詳情 | ||||||||
同時在線用戶數 |
50個GTF,相當于250-500個實際用戶 | |||||||
同時在線客戶端數 |
50 | |||||||
并發用戶數 |
需后續研究 | |||||||
業務操作場景 |
50個用戶分別在物資、設備、收入生產和安全考核業務口走業務流 | |||||||
執行測試準入條件 | ||||||||
1、 數據庫服務器和應用服務器處于剛開機狀態 2、 客戶端機器資源占用低:CPU使用不超過10%,可使用內存應該大于1GB,可用網絡帶寬不低于2MB | ||||||||
測試結果有效性衡量標準 | ||||||||
1、 實際操作數與期望操作數誤差在-5%~5%之間 2、 測試過程中操作失敗頻率較低(分析各個業務口腳本失敗情況,如果失敗步驟較多,或者阻塞測試,則視為測試結果無效) | ||||||||
性能基線 | ||||||||
響應時間指標: 單據類<3秒;查詢類<10秒; |
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/